企業概要 2018年(平成30年)11月30日現在
株式会社松屋
商号 | 株式会社松屋 Matsuya Co., Ltd. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
創業 | 1869(明治2)年11月3日 | ||||||
設立 | 1919(大正8)年3月1日 | ||||||
代表者 | 代表取締役 社長執行役員 秋田正紀 | ||||||
事業内容 | 百貨店業、通信販売業及びこれらに関連する製造加工、輸出入業、卸売業 | ||||||
事業所 | 銀座店 東京都中央区銀座3丁目6番1号 浅草店 東京都台東区花川戸1丁目4番1号 |
||||||
資本金 | 7,132百万円 | ||||||
売上高 | 80,333百万円 | ||||||
決算期 | 2月 | ||||||
従業員 | 544名(男283名 女261名) ※平均年齢 43.7歳(男44.5歳 女42.8歳) |
||||||
株式の状況 |
|
||||||
大株主 | 松屋取引先持株会 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 株式会社三菱UFJ銀行 東武鉄道株式会社 株式会社みずほ銀行 大成建設株式会社 松岡地所株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 株式会社オンワードホールディングス 東武土地建物株式会社 株式会社三越伊勢丹 |
||||||
主要取引 金融機関 |
株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社山梨中央銀行 |